Mali Durum
| 2025 YILI SANDIK PARA HARAKETLERİNİ GÖSTERİR TABLO | |||||||||||||
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | GENEL TOPLAM | |
| ÜYE BİRİKİM AİDAT KESİNTİSİ | 401.250,00 TL | 427.300,00 TL | 691.500,00 TL | 769.500,00 TL | 829.750,00 TL | 815.000,00 TL | 852.500,00 TL | 851.000,00 TL | 900.000,00 TL | 883.000,00 TL | 881.000,00 TL | 0,00 TL | 8.301.800,00 TL |
| ÜYE KREDİ KESİNTİSİ | 269.657,00 TL | 263.562,00 TL | 405.108,75 TL | 432.086,35 TL | 484.169,75 TL | 467.100,75 TL | 508.898,00 TL | 624.492,50 TL | 633.173,75 TL | 918.665,25 TL | 822.377,57 TL | 0,00 TL | 5.829.291,67 TL |
| KREDİ VER. ÜYE SAY. | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 93 |
| TOPLAM VERİLEN KREDİ TUT. | 675.617,00 TL | 719.241,00 TL | 840.858,00 TL | 1.122.601,65 TL | 1.195.365,00 TL | 1.268.879,10 TL | 1.106.098,50 TL | 1.457.356,80 TL | 1.516.450,00 TL | 1.393.275,00 TL | 1.508.940,57 TL | 0,00 TL | 12.804.682,62 TL |
| AVANS VERİLEN ÜYE SAY. | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| TOPLAM VERİLEN AVANS TUT. | 7.500,00 TL | 0,00 TL | 16.500,00 TL | 71.500,00 TL | 51.000,00 TL | 0,00 TL | 40.000,00 TL | 45.000,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 241.500,00 TL |
| KREDİ SİG.FON.KESİNTİSİ | 14.468,00 TL | 15.273,00 TL | 46.440,00 TL | 61.988,25 TL | 65.940,00 TL | 70.075,50 TL | 60.967,50 TL | 80.124,00 TL | 83.650,00 TL | 72.300,00 TL | 84.205,65 TL | 0,00 TL | 655.431,90 TL |
| KREDİ SAN.GEL.FON KESİNTİSİ | 33.315,00 TL | 29.136,00 TL | 41.502,00 TL | 55.175,10 TL | 57.495,00 TL | 62.555,40 TL | 52.284,00 TL | 64.999,20 TL | 72.900,00 TL | 68.745,00 TL | 90.996,78 TL | 0,00 TL | 629.103,48 TL |
| ÜYE SAYISI | 181 | 190 | 198 | 206 | 209 | 210 | 211 | 213 | 220 | 220 | 224 | 0 | 224 |








