İŞLETME HESABI TABLOSU
|
OSMANİYE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GELİR GİDER DEFTERİ |
|||||||||||
| GELİR | GİDER | ||||||||||
| S.NO | TARİH | FATURA VEYA BELGENİN NOSU | AÇIKLAMA | MİKTAR | S.NO | TARİH | FATURA VEYA BELGENİN NOSU | AÇIKLAMA | MİKTAR | ||
| 1 | 01.01.2025 | 2024 YILI DEVREDEN BAKİYE | 27.488,86 | 1 | 03.01.2025 | 144302767 | Taziye Yardımı (Mehmet BAŞBOĞA) | 5.000,00 | |||
| 2 | 14.01.2025 | 654501629 | Üye aidatı (Ahmet ERCAN) | 60,00 | 2 | 03.01.2025 | 144302767 | Banka Havale Ücreti | 4,43 | ||
| 3 | 15.01.2025 | 687412662 | Üye Aidat Kesintileri | 10.560,00 | 3 | 25.02.2025 | 2834899460 | Taziye Yardımı (Mehmet Gülçiçek) | 10.000,00 | ||
| 4 | 15.02.2025 | 2274738482 | Üye Aidat Kesintileri | 450,00 | 4 | 25.02.2025 | 2834899460 | Banka Havale Ücreti | 6,39 | ||
| 5 | 15.03.2025 | 3732293350 | Üye Aidat Kesintileri | 640,00 | 5 | 17.03.2025 | 3891423930 | Üye aidat iadesi (Sehven yapılan kesintinin iadesi)(Muhammer SEYLEK) | 80,00 | ||
| 6 | 17.03.2025 | 3882751171 | Üye Aidat Kesintileri | 80,00 | 6 | 17.03.2025 | 3891423930 | Banka Havale Ücreti | 3,19 | ||
| 7 | 15.04.2025 | 5392914070 | Üye Aidat Kesintileri | 180,00 | 7 | 17.03.2025 | 3891426233 | Üye aidat iadesi (Sehven yapılan kesintinin iadesi) (İbrahim IŞLAMAZ) | 80,00 | ||
| 8 | 15.04.2025 | 5451793098 | Üye Aidat Kesintileri (Nazım BODUGAN) | 60,00 | 8 | 17.03.2025 | 3891426233 | Banka Havale Ücreti | 3,19 | ||
| 9 | 15.04.2025 | 5452161488 | Üye Aidat Kesintileri (Mehmet Emre ÇAVUŞ) | 60,00 | 9 | 20.12.2025 | 18109955460 | Olağan Genel Kurul ve Kırtasiye gideri ödemesi | 4.150,00 | ||
| 10 | 15.04.2025 | 5452077536 | Üye Aidat Kesintileri (Özgür GÖL) | 60,00 | 10 | 20.12.2025 | 18109955460 | Banka Havale Ücreti | 3,19 | ||
| 11 | 15.04.2025 | 5454142649 | Üye Aidat Kesintileri (Özcan FINDIK) | 60,00 | 11 | ||||||
| 12 | 16.04.2025 | 5520713146 | Üye Aidat Kesintileri | 60,00 | 12 | ||||||
| 13 | 18.04.2025 | 5618127354 | Üye Aidat Kesintileri | 60,00 | 13 | ||||||
| 14 | 15.05.2025 | 7049077593 | Üye Aidat Kesintileri | 80,00 | 14 | ||||||
| 15 | 16.05.2025 | 7170768115 | Üye Aidat Kesintileri | 40,00 | 15 | ||||||
| 16 | 15.06.2025 | 8635452624 | Üye Aidat Kesintileri | 20,00 | 16 | ||||||
| 17 | 15.07.2025 | 10002798750 | Üye Aidat Kesintileri | 23.880,00 | 17 | ||||||
| 18 | 20.08.2025 | 11777971307 | Üye Aidat Kesintileri | 50,00 | 18 | ||||||
| 19 | 15.09.2025 | 13013723001 | Üye Aidat Kesintileri | 560,00 | 19 | ||||||
| 20 | 15.11.2025 | 16164231483 | Üye Aidat Kesintileri | 160,00 | 20 | ||||||
| 21 | 15.12.2025 | 17777719362 | Üye Aidat Kesintileri | 40,00 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||||||
| TOPLAM | 64.648,86 | TOPLAM | 19.330,39 | ||||||||
| 45.318,47 | |||||||||||








